SSD Vergleich

Übersicht der beliebten SSD Festplatten – Bestenliste und Kaufberatung 2024

SSD Vergleich ermöglicht es dir, die beliebten SSD Laufwerke anhand der wichtigsten technischen Daten untereinander zu vergleichen

SSD Festplatten Bestseller auf * ansehen

alle SSD im Preisvergleich auf idealo.de Preisvergleich Logo* ansehen

- Anzeige -

SSD ModellFormatSchnittstelleKapazität min.Kapazität max.Lesen MB/sSchreiben MB/sGarantie
Samsung SSD 860 EVO2,5 ZollSATA 6 Gb/s250 GB4 TB550 MB/s520 MB/s5 Jahre
Samsung SSD 860 EVO M.2M.2 2280SATA 6 Gb/s250 GB2 TB550 MB/s520 MB/s5 Jahre
Samsung SSD 860 EVO mSATAmSATASATA 6 Gb/s250 GB1 TB550 MB/s520 MB/s5 Jahre
Samsung SSD 860 PRO2,5 ZollSATA 6 Gb/s256 GB4 TB560 MB/s530 MB/s5 Jahre
Samsung SSD 860 QVO2,5 ZollSATA 6 Gb/s1 TB4 TB550 MB/s520 MB/s3 Jahre
Samsung SSD 870 EVO2,5 ZollSATA 6 Gb/s250 GB4 TB560 MB/s530 MB/s5 Jahre
Samsung SSD 870 QVO2,5 ZollSATA 6 Gb/s1 TB8 TB560 MB/s530 MB/s3 Jahre
Samsung SSD 970 EVOM.2 2280PCIe Gen 3.0 x4250 GB2 TB3.500 MB/s2.500 MB/s5 Jahre
Samsung SSD 970 EVO PlusM.2 2280PCIe Gen 3.0 x4250 GB2 TB3.500 MB/s3.300 MB/s5 Jahre
Samsung SSD 970 PROM.2 2280PCIe Gen 3.0 x4512 GB1 TB3.500 MB/s2.700 MB/s5 Jahre
Samsung SSD 980M.2 2280PCIe Gen 3.0 x4250 GB1 TB3.500 MB/s3.000 MB/s5 Jahre
Samsung SSD 980 PROM.2 2280PCIe Gen 4.0 x4250 GB2 TB7.000 MB/s5.000 MB/s5 Jahre
Samsung SSD 990 EVOM.2 2280PCIe Gen 5.0 x21 TB2 TB5.000 MB/s4.200 MB/s5 Jahre
Samsung SSD 990 PROM.2 2280PCIe Gen 4.0 x41 TB2 TB7.450 MB/s6.900 MB/s5 Jahre
Crucial MX5002,5 ZollSATA 6 Gb/s250 GB2 TB560 MB/s510 MB/s5 Jahre
Crucial MX500 M.2M.2 2280SATA 6 Gb/s250 GB1 TB560 MB/s510 MB/s5 Jahre
Crucial BX5002,5 ZollSATA 6 Gb/s120 GB480 GB540 MB/s500 MB/s3 Jahre
Crucial P1M.2 2280PCIe Gen 3.0 x4500 GB2 TB2.000 MB/s1.750 MB/s5 Jahre
Crucial P2M.2 2280PCIe Gen 3.0 x4250 GB2 TB2.400 MB/s1.900 MB/s5 Jahre
Crucial P3M.2 2280PCIe Gen 3.0 x4500 GB4 TB3.500 MB/s3.000 MB/s5 Jahre
Crucial P3 PlusM.2 2280PCIe Gen 4.0 x4500 GB4 TB5.000 MB/s4.200 MB/s5 Jahre
Crucial P5M.2 2280PCIe Gen 3.0 x4250 GB2 TB3.400 MB/s3.000 MB/s5 Jahre
Crucial P5 PlusM.2 2280PCIe Gen 4.0 x4500 GB2 TB6.600 MB/s5.000 MB/s5 Jahre
Crucial T700M.2 2280PCIe Gen 5.0 x41 TB4 TB12.400 MB/s11.800 MB/s5 Jahre
SanDisk SSD Plus2,5 ZollSATA 6 Gb/s120 GB2 TB545 MB/s450 MB/s3 Jahre
SanDisk Ultra 3D SSD2,5 ZollSATA 6 Gb/s250 GB4 TB560 MB/s530 MB/s5 Jahre
SanDisk Extreme PRO M.2 NVMe 3D SSDM.2 2280PCIe Gen 3.0 x4500 GB2 TB3.400 MB/s3.000 MB/s5 Jahre
Intenso 2,5" SSD SATA III Top Performance2,5 ZollSATA 6 Gb/s128 GB1 TB520 MB/s500 MB/s2 Jahre
Intenso 2,5" SSD SATA III High Performance2,5 ZollSATA 6 Gb/s120 GB960 GB520 MB/s480 MB/s2 Jahre
Intenso 2,5“ SSD SATA III Performance2,5 ZollSATA 6 Gb/s128 GB2 TB550 MB/s500 MB/s2 Jahre
Intenso M.2 SSD SATA III Top PerformanceM.2 2280SATA 6 Gb/s128 GB1 TB520 MB/s500 MB/s2 Jahre
Intenso M.2 SSD SATA III High PerformanceM.2 2280SATA 6 Gb/s120 GB960 GB520 MB/s500 MB/s2 Jahre
Intenso M.2 SSD PCIe High PerformanceM.2 2280PCIe Gen 3.0 x4120 GB480 GB2.500 MB/s2.000 MB/s2 Jahre
Intenso M.2 SSD PCIe PremiumM.2 2280PCIe Gen 3.0 x4250 GB2 TB2.100 MB/s1.700 MB/s2 Jahre
Kingston A4002,5 ZollSATA 6 Gb/s120 GB1,92 TB500 MB/s450 MB/s3 Jahre
Kingston A400 M.2M.2 2280SATA 6 Gb/s120 GB240 GB500 MB/s450 MB/s3 Jahre
Kingston A1000M.2 2280PCIe Gen 3.0 x2240 GB960 GB1.500 MB/s1.000 MB/s5 Jahre
Kingston A2000M.2 2280PCIe Gen 3.0 x4250 GB1 TB2.200 MB/s2.000 MB/s5 Jahre
Kingston FURY Renegade SSDM.2 2280PCIe Gen 4.0 x4500 GB4 TB7.300 MB/s7.000 MB/s5 Jahre
Kingston KC6002,5 ZollSATA 6 Gb/s256 GB2 TB550 MB/s520 MB/s5 Jahre
Kingston KC600 mSATAmSATASATA 6 Gb/s256 GB1 TB550 MB/s520 MB/s5 Jahre
Kingston KC2000M.2 2280PCIe Gen 3.0 x4250 GB2 TB3.200 MB/s2.200 MB/s5 Jahre
Kingston KC2500M.2 2280PCIe Gen 3.0 x4250 GB2 TB3.500 MB/s2.900 MB/s5 Jahre
Kingston KC3000M.2 2280PCIe Gen 4.0 x4512 GB4 TB7.000 MB/s7.000 MB/s5 Jahre
Kingston NV1M.2 2280PCIe Gen 3.0 x4250 GB2 TB2.100 MB/s1.700 MB/s3 Jahre
Kingston NV2M.2 2280PCIe Gen 4.0 x4250 GB2 TB3.500 MB/s2.800 MB/s3 Jahre
Kingston UV5002,5 ZollSATA 6 Gb/s120 GB1,92 TB520 MB/s500 MB/s5 Jahre
Kingston UV500 M.2M.2 2280SATA 6 Gb/s120 GB960 GB520 MB/s500 MB/s5 Jahre
Kingston UV500 mSATAmSATASATA 6 Gb/s120 GB480 GB520 MB/s500 MB/s5 Jahre
WD Black SN750 NVMe SSDM.2 2280PCIe Gen 3.0 x4250 GB2 TB3.400 MB/s3.000 MB/s5 Jahre
WD Black SN750 SE NVMe SSDM.2 2280PCIe Gen 4.0 x4250 GB1 TB3.600 MB/s2.830 MB/s5 Jahre
WD Black SN770 NVMe SSDM.2 2280PCIe Gen 4.0 x4250 GB2 TB5.150 MB/s4.900 MB/s5 Jahre
WD Black SN770M NVMe SSDM.2 2230PCIe Gen 4.0 x4500 GB2 TB5.150 MB/s4.900 MB/s5 Jahre
WD Black SN850 NVMe SSDM.2 2280PCIe Gen 4.0 x4500 GB2 TB7.000 MB/s5.300 MB/s5 Jahre
WD Black SN850X NVMe SSDM.2 2280PCIe Gen 4.0 x41 TB4 TB7.300 MB/s6.600 MB/s5 Jahre
WD Blue SATA SSD 2,5 Zoll2,5 ZollSATA 6 Gb/s250 GB4 TB560 MB/s530 MB/s5 Jahre
WD Blue SATA SSD M.2 2280M.2 2280SATA 6 Gb/s250 GB2 TB560 MB/s530 MB/s5 Jahre
WD Blue SA510 SATA SSD2,5 ZollSATA 6 Gb/s250 GB1 TB560 MB/s520 MB/s5 Jahre
WD Blue SA510 SATA SSD M.2M.2 2280SATA 6 Gb/s250 GB1 TB560 MB/s520 MB/s5 Jahre
WD Blue SN550 NVMe SSDM.2 2280PCIe Gen 3.0 x4250 GB2 TB2.600 MB/s1.950 MB/s5 Jahre
WD Blue SN570 NVMe SSDM.2 2280PCIe Gen 3.0 x4250 GB2 TB3.500 MB/s3.500 MB/s5 Jahre
WD Blue SN580 NVMe SSDM.2 2280PCIe Gen 4.0 x4250 GB2 TB4.150 MB/s4.150 MB/s5 Jahre
WD Green SATA SSD 2,5 Zoll2,5 ZollSATA 6 Gb/s120 GB2 TB545 MB/s-3 Jahre
WD Green SATA SSD M.2 2280M.2 2280SATA 6 Gb/s120 GB480 GB545 MB/s-3 Jahre
WD Green SN350 NVMe SSDM.2 2280PCIe Gen 3.0 x4250 GB2 TB3.200 MB/s3.000 MB/s3 Jahre
Intel SSD 660pM.2 2280PCIe Gen 3.0 x4512 GB2 TB1.800 MB/s1.800 MB/s5 Jahre
Intel SSD 760pM.2 2280PCIe Gen 3.0 x4128 GB2 TB3.230 MB/s1.625 MB/s5 Jahre
Corsair MP400M.2 2280PCIe Gen 3.0 x41 TB8 TB3.400 MB/s3.000 MB/s5 Jahre
Corsair MP510M.2 2280PCIe Gen 3.0 x4240 GB4 TB3.480 MB/s3.000 MB/s5 Jahre
Corsair MP600M.2 2280PCIe Gen 4.0 x4500 GB2 TB4.950 MB/s4.250 MB/s5 Jahre
Corsair MP600 COREM.2 2280PCIe Gen 4.0 x41 TB4 TB4.950 MB/s3.950 MB/s5 Jahre
Corsair MP600 CORE MINIM.2 2230PCIe Gen 4.0 x41 TB2 TB5.000 MB/s3.800 MB/s5 Jahre
Corsair MP600 MINIM.2 2230PCIe Gen 4.0 x41 TB1 TB4.800 MB/s4.800 MB/s5 Jahre
Corsair MP600 PROM.2 2280PCIe Gen 4.0 x41 TB2 TB7.000 MB/s6.550 MB/s5 Jahre
Corsair MP600 PRO LPXM.2 2280PCIe Gen 4.0 x4500 GB4 TB7.100 MB/s6.800 MB/s5 Jahre
Corsair MP600 PRO XTM.2 2280PCIe Gen 4.0 x41 TB4 TB7.100 MB/s6.800 MB/s5 Jahre
Corsair MP700M.2 2280PCIe Gen 5.0 x41 TB2 TB10.000 MB/s10.000 MB/s5 Jahre
ADATA XPG Gammix S70M.2 2280PCIe Gen 4.0 x41 TB2 TB7.400 MB/s6.400 MB/s5 Jahre
ADATA XPG SX8200 ProM.2 2280PCIe Gen 3.0 x4256 GB2 TB3.500 MB/s3.000 MB/s5 Jahre
Seagate FireCuda 530 SSDM.2 2280PCIe Gen 4.0 x4500 GB4 TB7.300 MB/s6.900 MB/s5 Jahre
Seagate FireCuda 540 SSDM.2 2280PCIe Gen 5.0 x41 TB2 TB10.000 MB/s10.000 MB/s5 Jahre
Kioxia Exceria G2 SSDM.2 2280PCIe Gen 3.0 x41 TB2 TB2.100 MB/s1.700 MB/s5 Jahre
SSD ModellFormatSchnittstelleKapazität min.Kapazität max.Lesen MB/sSchreiben MB/sGarantie

SSD Festplatten Bestseller auf * ansehen

alle SSD im Preisvergleich auf idealo.de Preisvergleich Logo* ansehen

- Anzeige -

Informationen zu der SSD Vergleich Tabelle

In der Spalte Modell wird angegeben, um welche SSD Serie von welchem Hersteller es sich handelt. Unter Format erfährst du, ob die SSD im 2,5 Zoll Formfaktor, mit einem mSATA Anschluss oder als eine M.2 Steckkarte angeboten wird. Die M.2 SSD sind in unterschiedlichen Längen verfügbar, neben dem Standard mit 80 Millimeter (M.2 2280) existieren auch kürzere Varianten mit 42 Millimeter (M.2 2242).

Bei den Schnittstellen gibt es mit SATA und NVMe über PCIe zwei verschiedene Protokolle, mit den die SSD an das System angebunden werden kann. Für die Auswahl eines passenden M.2 Laufwerks solltest du insbesondere auf die Schnittstelle achten, die in deinem Desktop-PC oder Notebook zur Verfügung steht.

Die technischen Daten enthalten die Angaben zu der minimalen sowie der maximalen Kapazität, also wie viel Speicherplatz das SSD Modell mindestens beziehungsweise höchstens bieten kann. Die Leistung der einzelnen SSD kann an den Geschwindigkeiten für das sequenzielle Lesen und Schreiben abgelesen werden. Die Garantie, die von dem jeweiligen Hersteller auf das Produkt gewährt wird, ist in der Übersicht in Jahren angegeben.

- Anzeige -

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert